EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/03/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 60.508 68.330 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.147.513 151.270 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 155.391 129.816 0 6.458 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 25.552 0 289 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 13.144 3.321 0 0 30 0 0
TOTAL GENERAL 1.402.108 352.737 289 6.458 30 0 0

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/03/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 14.130 17.467 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 169.102 38.211 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 26.156 16.729 0 6.136 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 3.315 0 32 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.490 603 0 0 18 0 0
TOTAL GENERAL 214.193 73.010 32 6.136 18 0 0

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/03/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 10.079 15.063 0 0 41 0 0
TOTAL SANTA FE 542.299 38.241 0 0 1.767 0 0
TOTAL CORDOBA 28.183 917 0 2.061 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 8 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 1.851 1.671 0 0 10 0 0
TOTAL GENERAL 582.420 55.892 0 2.061 1.819 0 0

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/03/2021


SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 7.278 537 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1.473 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 4.780 66 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.892 0 64 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.009 90 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 33.432 692 64 0 0 0 0